人機界面
VT3 系列
4寸 TFT黑白(綠/橙/紅) RS-232C型 觸摸屏 VT3-W4GT
規格
型號 | VT3-W4GT | |||
一般規格 | 消耗電流 | 200mA以下 | ||
結構 | 面板安裝類型,僅正面操作部具有相當于IP65f等級的防塵、防濺污構造。 | |||
過電壓類別 | I | |||
污染等級 | 2 | |||
電源電壓 | 24VDC±10% | |||
耐噪音 | 1500Vp-p以上 脈沖寬 1μsec、50ns (通過噪聲模擬器測量) | |||
耐電壓 | 1500VAC 1分鐘 (電源端子與外殼間) | |||
絕緣電阻 | 50M?以上 (在500VDC兆歐表下的電源端子與外殼間) | |||
耐振動 | 間歇振動時 | 頻率5 ~ 9 Hz | 振幅3.5 mm*1 | |
頻率9 ~ 150 Hz | 加速度9.8 m/s2*1 | |||
連續振動時 | 頻率5 ~ 9 Hz | 單側振幅1.75mm*1 | ||
頻率9 ~ 150 Hz | 加速度4.9m/s2*1 | |||
操作環境 | 尤其需要無灰塵或無腐蝕性氣體 | |||
環境溫度 | 0至+50°C | |||
環境濕度 | 35至85%RH (無凝結)*2 | |||
保存環境溫度 | -20至+60°C (無凍結) | |||
保存環境濕度 | 35至85%RH (無凝結) | |||
重量 | 約250 g | |||
性能規格 | 顯示器面板 | 顯示器元件 | TFT LCD | |
顯示器顏色 | 32灰度等級 | |||
點數 | W320×H128點 | |||
活動顯示區域 | W110.4×H44.2mm | |||
使用壽命 (正常溫度和濕度條件下) | 約50000個小時 | |||
背光燈 | 系統 | 白色LED (不可更換) | ||
壽命 | 約50000個小時 | |||
顯示器顏色 | 3種顏色 (綠色/紅色/橘黃色) | |||
輕觸式開關 | 開關數 | 40×16個/1個畫面 | ||
系統 | 模擬電阻膜方式 | |||
作用力 | 0.98N以下 | |||
壽命 | 100 萬次以上 | |||
畫面數據內部記憶 | 內存大小 | 3M字節 | ||
可注冊頁面數 | 最多1024頁 | |||
可注冊畫面數 | 最多1024個畫面 | |||
可注冊畫面No. | 頁數No.:0至8999頁、全球窗口No.:G000至G999 | |||
數據備份 | 畫面數據 | 閃存ROM 可重寫100000次 | ||
紀錄數據 | SRAM備份:一次鋰電池 | |||
字體 | 輪廓字體、位圖字體、Windows字體、圖像字體、極小字體 | |||
日歷計時器 | 精度:±40秒/月 (25°C)、備份:一次鋰電池 (壽命在5年以上、25°C) | |||
通信功能 | PLC上位鏈接 | KEYENCE、三菱電機、歐姆龍、夏普、富士電機、安川電機、日立制作所、Panasonic、JTEKT (豐田工機)、光洋電子工業、橫河電機、東芝、東芝機械、FANUC、GE Intelligent Platforms (GE Fanuc Automation)、Rockwell (Allen-Bradley)、Siemens | ||
溫度調節器 | 橫河電機、Azbil (山武)、歐姆龍、理化工業、SHINKO TECHNOS、CHINO | |||
變換器 | 三菱電機、富士電機、安川電機、歐姆龍 | |||
伺服放大器 | 三菱電機 | |||
步進馬達 | ORIENTAL MOTOR | |||
機器人控制器 | IAI | |||
經濟功率表 | Panasonic | |||
通用通信 | 通過專用命令 | |||
I/O 規格 | PLC?兆鏈接?多重鏈接?外部機器連接用串行I/F (PORT2) | 適用的標準 | ― | |
同步方式 | ||||
轉送距離 | ||||
資料長度 | ||||
奇偶校驗 | ||||
傳輸速度 | ||||
兆鏈接時 | 適用的標準 | |||
同步方式 | ||||
通信速度 | ||||
連接形態 | ||||
最大連接臺數 | ||||
波特率19200 | ||||
波特率115200 | ||||
VT2多重鏈接時 | 通信速度 | |||
多重鏈接時 | 適用的標準 | |||
同步方式 | ||||
通信距離 | ||||
通信速度 | ||||
PLC?外部機器連接用串行I/F (PORT2) | 適用的標準 | 以EIA RS-232C為基準 | ||
同步方式 | 起始同步 半雙工 | |||
通信距離 | 15 m | |||
資料長度 | 7/8位 | |||
奇偶校驗 | 偶數/奇數/無 | |||
通信速度 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bit/s | |||
*1 符合JIS B 3502 IEC61131-2標準 |